<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" >
		<channel>
			<title><![CDATA[Landlæknisembættið - fréttir]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/</link>
			<description><![CDATA[Landlæknisembættið - fréttir]]></description>
			<generator>LiSA .Net RSS-generator</generator>
			<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:39:13 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Norrænar gæðamælingar í heilbrigðisþjónustunni ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2168</link>
			<description><![CDATA[Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar er komin út skýrsla um gæðamælingar í heilbrigðisþjónustunni. Í henni er greint frá vinnu fjögurra verkefnishópa sem Norræna ráðherranefndin skipaði til þriggja ára til að skoða ýmsa þætti varðandi gæðaþróun og öryggi sjúklinga í heilbrigðisþjónustunni á Norðurlöndunum.]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2168</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kyrrðarstund til minningar um þá sem hafa fallið frá fyrir eigin hendi]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2167</link>
			<description><![CDATA[Í tilefni alþjóðlegs dags sjálfsvígsforvarna verður haldin kyrrðarstund í Dómkirkjunni föstudaginn 10. september 2010, kl. 20:00 &#8211; 20:30, á vegum þjóðkirkjunnar, Landlæknisembættisins, geðsviðs Landspítala, Geðhjálpar og Hugarafls. ]]></description>
			<enclosure url="http://www.influensa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4496" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2167</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eineltisáætlun - hvað svo?]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2166</link>
			<description><![CDATA[Samstarfshópurinn Náum áttum heldur sinn fyrsta morgunverðarfund á þessu misseri miðvikudaginn 15. september á Grand Hóteli í Reykjavík, kl. 8:15&#8211;10:00. Efni fundarins er Eineltisáætlun - hvað svo? ]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2166</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heilsuverndarstöðin aðsetur nýrrar stofnunar ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2165</link>
			<description><![CDATA[Ákveðið hefur verið að Heilsuverndarstöðin við Barónsstíg verði framtíðaraðsetur nýrrar stofnunar sem verður til við sameiningu Landlæknisembættisins og Lýðheilsustöðvar um næstkomandi áramót, svo fremi samkomulag náist við eigendur um endanlegan leigusamning. ]]></description>
			<enclosure url="http://www.influensa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4490" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2165</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ICF á íslensku: Málþing um þýðingu og orðnotkun ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2164</link>
			<description><![CDATA[Landlæknisembættið stendur fyrir málþingi um þýðingu og orðnotkun ICF-flokkunarkerfisins föstudaginn 3. september næstkomandi í fundarsal Læknafélags Íslands að Hlíðarsmára 8 í Kópavogi. Málþingið er liður í undirbúningi fyrir útgáfu íslenskrar þýðingar á ICF.]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2164</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Talnabrunnur er kominn út]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2163</link>
			<description><![CDATA[Á vef Landlæknisembættisins er kominn út Talnabrunnur &#8211; Fréttabréf landlæknis um heilbrigðistölfræði. Að þessu sinni er skýrt frá nýútkomnum tölum um samskipti við heilsugæslustöðvar á árinu 2009. Einnig er gerð grein fyrir nýbirtum tölum um slys sem skráð voru í Slysaskrá Íslands árið 2009. Samkvæmt þeim fækkaði skráðum slysum fækkaði frá árinu á undan. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2163</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opnun Urtagarðs í Nesi]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2162</link>
			<description><![CDATA[Í gær, sunnudaginn 22. ágúst 2010, var Urtagarðurinn í Nesi opnaður almenningi. Urtagarðurinn er safn jurta sem ýmist hafa gegnt hlutverki í lækningum eða verið nýttar til næringar og heilsubótar á tímabilinu 1760-1834.]]></description>
			<enclosure url="http://www.influensa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4480" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2162</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Urtagarður í Nesi]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2161</link>
			<description><![CDATA[Urtagarður í Nesi verður formlega opnaður sunnudaginn 22. ágúst kl. 14 og verður leiðsögn um garðinn kl. 17.]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2161</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Viðbúnaðarstig vegna svínainflúensu lækkað]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2160</link>
			<description><![CDATA[Þann 10. ágúst 2010 lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin því yfir að heimsfaraldur inflúensu (svínainflúensa) væri genginn yfir og viðbúnaðarstig vegna faraldursins yrði því lækkað. Jafnframt hvetur stofnunin til ýtrustu árvekni því reynslan hefur sýnt að heimsfaraldrar ganga yfir í síðari bylgjum sem erfitt er að spá fyrir um. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2160</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Farsóttafréttir eru komnar út ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2159</link>
			<description><![CDATA[Fréttabréf sóttavarnalæknis, Farsóttafréttir, er komið út á vef Landlæknisembættisins. Að þessu sinni fjallar fréttabréfið um tvö málefni. Annars vegar er skýrt frá nýafstaðinni rannsókn á heilsufarsáhrifum gosösku frá gosinu í Eyjafjallajökli.  Hins vegar er greint frá þeirri ákvörðun heilbrigðisráðherra að leita tilboða í bóluefni vegna bólusetningar gegn pneumókokkasýkingum sem á að hefjast í ungbarnabólusetningu á næsta ári.]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2159</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ávísanir á lyfseðilsskyld lyf á Íslandi 2009 ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2158</link>
			<description><![CDATA[Á vef Landlæknisembættisins kemur í dag út skýrsla um ávísanir á lyfseðilsskyld lyf árið 2009. Skýrslan byggir á lyfjagagnagrunni landlæknis sem hefur að geyma upplýsingar um ávísanir lyfja sem afgreidd eru á lyfsölustöðum.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:44:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2158</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Talnabrunnur júnímánaðar er kominn út ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2157</link>
			<description><![CDATA[Sjötta tölublað Talnabrunns á þessu ári er komið út á vef Landlæknisembættisins. Þar segir að þessu sinni frá nýrri rannsókn á loftmengun og sölu astmalyfja árin 2006&#8211;2008, sem byggð er m.a. á gögnum úr lyfjagagnagrunni Landlæknisembættisins.  Einnig er fjallað um nýjar biðlistatölur og þýðingu orðalista úr ICD-10.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2157</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greiningarrannsóknir &#8211; Tilmæli um verklag ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2156</link>
			<description><![CDATA[Á vef Landlæknisembættisins eru komnar út klínískar leiðbeiningar með tilmælum um verklag við mælingar á blóðsöltum og nýrnastarfsemi. Tilmælin eru unnin í samvinnu við Landspítalann og í samráði við lækna í heilsugæslunni]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2156</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nýjar tölur um biðlista eftir aðgerð í júní 2010 ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2155</link>
			<description><![CDATA[Landlæknisembættið hefur birt nýjar tölur um stöðu biðlista eftir völdum skurðaðgerðum á sjúkrahúsum og læknastofum í júní 2010.  Almennt er staða á biðlistum góð ef miðað er við sama tímabil fyrir ári.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2155</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Öskufok/öskumistur &#8211; leiðbeiningar]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2154</link>
			<description><![CDATA[Hvað á að gera og hvað á ekki að gera í öskufoki. Þegar skyggni er orðið fáir kílómetrar vegna öskufoks og klukkustundarmeðaltal svifryks fer yfir 400 µg/m3 er rétt að hafa eftirfarandi í huga:

]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2154</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greinargerð vegna svokallaðrar detoxmeðferðar]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2153</link>
			<description><![CDATA[Landlæknisembættinu hafa borist fjölmargar athugasemdir og fyrirspurnir vegna detoxmeðferðar sem Jónína Benediktsdóttir rekur hér á landi.]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2153</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tölur úr Slysaskrá Íslands 2009 ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2152</link>
			<description><![CDATA[Á vef Landlæknisembættisins eru komnar út tölur úr Slysaskrá Íslands fyrir árið 2009. Alls voru skráð 40694 slys í Slysaskrá Íslands á árinu 2009, sem er nokkur fækkun frá fyrra ári þegar skráð voru tæplega 42 þúsund slys. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2152</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Öskumistur yfir höfuðborgarsvæðinu]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2151</link>
			<description><![CDATA[Undanfarna daga hefur borið á öskumistri á Suðurlandi sem náð hefur til höfuðborgarsvæðisins. Mistrið er truflun í skyggni vegna ösku sem veldur svifryksmengun.]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2151</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hugsanleg hætta á að fólk sem sinnir sýktum hrossum geti smitast af þeim]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2149</link>
			<description><![CDATA[Bakterían Streptococcus equi Zooepidemicus sem greinst hefur í sumum þeirra hrossa sem sýkst hafa af hóstapestinni getur einnig valdið sýkingum í fólki. Þótt slíkar sýkingar séu fátíðar er fólk sem umgengst veika hesta samt hvatt til að gæta fyllsta hreinlætis.]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:44:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2149</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Talnabrunnur maímánaðar er kominn út]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2148</link>
			<description><![CDATA[Á vef Landlæknisembættisins er komið út 5. tölublað Talnabrunns á þessu ári. Að þessu sinni er skýrt frá rannsókn sem hófst nýverið á tíðni óvæntra skaða á tveimur stærstu sjúkrahúsum landsins, Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Auk þess er greint frá fjölda lyfjaávísana á landinu árið 2009 og skiptingu þeirra eftir 12 helstu lyfjaflokkum.]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:31:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2148</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Könnun á heilsufarslegum afleiðingum eldgossins í Eyjafjallajökli]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2147</link>
			<description><![CDATA[Rannsókn á heilsufarslegum afleiðingum ösku og annarra efna frá eldgosinu í Eyjafjallajökli hefst um 31. maí næstkomandi.]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2147</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Landlæknisembættið hefur fengið tvo styrki til að gera rannsókn á tíðni óvæntra skaða á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2146</link>
			<description><![CDATA[Landlæknisembættið hefur nú fengið tvo styrki, samtals 700 þúsund krónur, til að gera rannsókn á tíðni óvæntra skaða á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri, annars vegar frá Heilbrigðisráðuneytinu og hins vegar frá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðina.]]></description>
			<enclosure url="http://www.influensa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4437" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:44:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2146</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Að þora að vera foreldri ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2145</link>
			<description><![CDATA[Samstarfshópurinn Náum áttum heldur morgunverðarfund miðvikudaginn 19. maí 2010 á Grand Hóteli í Reykjavík, kl. 8:15&#8211;10:00. Efni fundarins er &#8222;Að þora að vera foreldri&#8220;. 
]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:19:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2145</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gæðavísar og matsaðferðir í velferðarþjónustu ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2144</link>
			<description><![CDATA[Haldið verður málþing á vegum Ís-Forsa í samstarfi við Landlæknisembættið og fleiri stofnanir á morgun, 11. maí 2010 kl. 13.00-15.00, í Háskóla Íslands, Odda, stofu 201. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:05:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2144</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eldgos í Eyjafjallajökli.  Ábendingar frá sóttvarnalækni, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra vegna áhrifa öskufalls á heilsu ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2143</link>
			<description><![CDATA[Þar sem öskufall hefur verið mikið í Vík og nágrenni og svifryksmælingar í Vík hafa farið langt yfir heilsuverndarmörk hefur Rauði krossinn opnað tímabundið fjöldahjálparstöðvar í Vík og á Kirkjubæjarklaustri. Þeir sem ætla að fara af öskufallssvæðum eru beðnir um að skrá sig í fjöldahjálparstöð Rauða krossins.]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2143</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mikið öskufall frá Eyjafjallajökli ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2141</link>
			<description><![CDATA[Tilkynningar hafa borist um mikið öskufall undir Eyjafjöllum, í Vík í Mýrdal og í Álftaveri. Mælingar Umhverfisstofnunar á svifryki í Vík í Mýrdal hafa farið yfir heilsuverndarmörk og var sólarhringsmeðaltal gærdagsins 418 µg/m3.]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2141</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Handþvottur &#8211; mikilvægasta sýkingavörnin ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2140</link>
			<description><![CDATA[Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin hefur tilnefnt 5. maí sem alþjóðlegan árverknisdag fyrir handþvott því handþvottur er mikilvægasta sýkingavörn sem hægt er að viðhafa. 
]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2140</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lömunarveikifaraldur í Tajikistan]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2138</link>
			<description><![CDATA[Á þessu ári hafa 187 einstaklingar greinst með lömunarveiki (polio) í Tajikistan en lömunarveiki hefur ekki greinst þar síðan 2002. Talið er að veiran hafi borist til landsins frá Indlandi þar sem lömunarveiki er landlæg.
]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2138</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Farsóttafréttir eru komnar út]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2137</link>
			<description><![CDATA[Út er komið fréttabréf sóttvarnalæknis, &#8222;Farsóttafréttir&#8220;. Fréttabréfið er helgað aðeins einu efni að þessu sinni og fjallar um eldgosið í Eyjafjallajökli og áhrif þess á heilsufar.]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2137</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Talnabrunnur aprílmánaðar er kominn út]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2136</link>
			<description><![CDATA[Á vef Landlæknisembættisins er komið út 4. tölublað 4. árgangs &#8222;Talnabrunns - Fréttabréfs landlæknis um heilbrigðistölfræði&#8220;. Í fréttabréfinu er skýrt frá fjölda heilbrigðisstarfsmanna á landinu árið 2009 og birt ýmislegt talnaefni um heilsugæsluna árið 2008.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2136</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mislingafaraldrar víða í Evrópu]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2135</link>
			<description><![CDATA[Staðbundnir mislingafaraldrar hafa víða sést í Evrópu frá 2009. Alvarlegast hefur ástandið verið í Búlgaríu en rúmlega 7.000 einstaklingar hafa greinst þar með mislinga á árinu 2010.]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2135</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tilmæli sóttvarnalæknis um notkun öndunargríma vegna ösku frá Eyjafjallajökli]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2134</link>
			<description><![CDATA[Öskufall frá eldstöðinni í Eyjafjallajökli hefur nú minnkað til muna. Hins vegar fer nú í hönd mikil hreinsunarvinna á ösku undir Eyjafjöllum og vill sóttvarnalæknir vekja athygli á að fíngerð þurr aska við slíka vinnu getur borist niður í lungu manna og hugsanlega valdið tjóni.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2134</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bólusetningar í brennidepli í Evrópu þessa viku ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2133</link>
			<description><![CDATA[Þessa viku stendur Evrópuskrifstofa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) fyrir vitundarvakningu um bólusetningar í samvinnu við Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins (ECDC) og fleiri aðila. ]]></description>
			<enclosure url="http://www.influensa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4423" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2133</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Líkur á öskufalli á höfuðborgarsvæðinu litlar um helgina 24.-25. apríl]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2131</link>
			<description><![CDATA[Dregið hefur úr öskufalli frá eldgosinu í Eyjafjallajökli en veðurstofan spáir suðaustlægri átt í dag og vaxandi vindi.  Eitthvað öskufall er nú í átt að Fljótshlíð og verður líklega áfram norðvestur af eldstöðinni næstu daga.
]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2131</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tilkynning frá Stjórnskipaðri samstarfsnefnd um sóttvarnir vegna áhrifa öskufalls frá eldgosinu í Eyjafjallajökli.]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2130</link>
			<description><![CDATA[Á fundi nefndarinnar að morgni 21. apríl 2010 sátu auk sóttvarnalæknis fulltrúar Matvælastofnunar, Umhverfisstofnunar og Geislavarna ríkisins. Þá sat fulltrúi almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra fundinn. Gestur fundarins var Þórarinn Gíslason sérfræðingur í lungnasjúkdómum.

]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2130</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drög að lyfjagæðavísum fyrir hjúkrunar- og dvalarheimili. ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2128</link>
			<description><![CDATA[Landlæknisembættið hefur unnið drög að gæðavísum er lúta að öryggi, hagkvæmni og heildarlyfjanotkun íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Upphafleg vinna og heimildaleit var unnin af Sigurði Helgasyni, sérfræðingi Landlæknisembættisins í klínískum leiðbeiningum og lækni á Hrafnistu. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2128</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hætta á heilsutjóni vegna gosösku &#8211; Leiðbeiningar fyrir almenning ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2127</link>
			<description><![CDATA[Upplýsingabæklingurinn &#8222;Hætta á heilsutjóni vegna gosösku &#8211; Leiðbeiningar fyrir almenning&#8220; hefur verið gefinn út í rafrænu formi á vef Landlæknisembættisins. Bæklingnum, sem er þýddur og staðfærður, er ætlað að útskýra hugsanleg áhrif gosösku á heilsufar manna. ]]></description>
			<enclosure url="http://www.influensa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4411" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2127</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Öskufall &#8211; Leiðbeiningar um viðbúnað fyrir, eftir og meðan á öskufalli stendur]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2126</link>
			<description><![CDATA[Upplýsingabæklingur um viðbrögð við öskufalli kom út í gær. Í bæklingnum, sem er þýddur og staðfærður, er að finna leiðbeiningar um viðbúnað fyrir, eftir og meðan á öskufalli stendur.]]></description>
			<enclosure url="http://www.influensa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4409" type="image/jpeg" length="-1"/>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2126</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Áhættumat vegna eldgossins í Eyjafjallajökli  miðvikudaginn 21. apríl 2010]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2125</link>
			<description><![CDATA[Búast má helst við öskufalli undir Eyjafjöllum, suður og suðaustur af eldstöðinni, en einnig suðvestur af eldstöðinni um kvöldið, jafnvel að Vestmannaeyjum. Óverulegar líkur á öskufalli suðvestanlands. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2125</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bráð áhrif gosösku á heilsufar]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2123</link>
			<description><![CDATA[Um þessar mundir berst mikil aska frá eldgosi í  Eyjafjallajökli. Askan er samsett úr ögnum af ýmsum stærðum. Um fjórðungur af ögnunum eru það smáar (< 10 míkron) að þær geta borist niður í lungun. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2123</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Önnur útgáfa handbókar um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2122</link>
			<description><![CDATA[Á vef Landlæknisembættisins er komin út endurskoðuð útgáfa handbókarinnar Meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu, sem fyrst var gefin út fyrir tveimur árum. Handbókin er jafnframt klínískar leiðbeiningar. 
]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2122</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bráð áhrif gosösku á heilsufar]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2121</link>
			<description><![CDATA[Um þessar mundir berst mikil aska frá eldgosi í  Eyjafjallajökli. Askan er samsett úr fínum ögnum og stærri ögnum. Vindátt og aðrar aðstæður ráða því hvar askan fellur.]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2121</guid>
</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Velferð barna - tækifæri til skimunar og þjónustu í skólakerfinu ]]></title>
			<link>http://www.influensa.is/?PageID=1055&amp;NewsID=2120</link>
